Faculté Saint-Jean Tableau 5 Programmes généraux (BEd/BSc)
Enseignement en milieu d'immersion française | ||||
Majeure: Sciences biologiques | ||||
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
BIOLE 107, 108 PHYSQ 124, 126 ou MATHQ 113, 1151 6 à 9 option sciences 9 à 12 Français langue (voir §183.3) | BIOLE 207, 208 FRANC 235, 322 6 en sciences biologiques (voir §184.8.2) 9 mineure en sciences (voir §184.8.2) 0 à 3 Français langue (voir §183.3) 0 à 3 Option | EDU F 200, 211, 235, 238, 244 EDU M 232 EDU P 243 6 en sciences biologiques (voir §184.8.2) 3 Option en Éducation | 3 Canadien-français ou Canadien (voir §183.3) 6 Français langue (voir §183.3) 12 en sciences biologiques (niveau 300) (voir §184.8.2) 9 mineure en sciences (dont 6 de niveau 300) (voir §184.8.2) | EDU M 341, 452, 456, 457 EDU P 433, 442 EDU S 470, 471 |
Majeure: Sciences mathématiques | ||||
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
BIOLE 107, 108 ou PHYSQ 124, 1262 MATHQ 113, 115 6 à 9 Option 9 à 12 Français langue (voir §183.3) | FRANC 235, 322 MATHQ 125, 222, 228, 241, ou 243 9 mineure en sciences (voir §183.3) 0 à 3 Français langue (voir §183.3) 0 à 3 Option | EDU F 200, 211, 235, 238, 244 EDU M 232 EDU P 243 STATQ 151 3 en sciences mathématiques (voir §184.8.2) 3 Option en Éducation | 3 Canadien-français (voir §183.3) 6 Français langue (voir §183.3) 12 en sciences mathématiques (niveau 300) (voir §184.8.2) 9 mineure en sciences (dont 6 de niveau 300) (voir §184.8.2) | EDU M 341, 452, 456, 457 EDU P 433, 442 EDU S 470, 471 |
Majeure: Sciences physiques | ||||
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
CHIM 101, 102 PHYSQ 124, 126 ou 130, 131 3 à 6 Option sciences 6 à 9 Français langue (voir §183.3) | CHIM 261, 263 FRANC 235, 322 9 mineure en sciences (voir §184.8.2) 3 à 6 Français langue (voir §183.3) 0 à 3 option sciences 0 à 3 Option | EDU F 200, 211, 235, 238, 244 EDU M 232 EDU P 243 6 en sciences physiques (voir §184.8.2) 3 Option en Éducation | 3 Canadien-français (voir §183.3) 6 Français langue (voir §183.3) 12 en sciences physiques (niveau 300) (voir §184.8.2) 9 mineure en sciences (dont 6 de niveau 300) (voir §184.8.2) | EDU M 341, 452, 456, 457 EDU P 433, 442 EDU S 470, 471 |
1 L’étudiant qui a une mineure en Sciences physiques doit réussir PHYSQ 124 et 126. L’étudiant qui a une mineure en Sciences mathématiques doit réussir MATHQ 113 et 115. 2 L’étudiant qui a une mineure en Sciences biologiques doit réussir BIOLE 107 et 108. L’étudiant qui a une mineure en Sciences physiques doit réussir PHYSQ 124 et 126. 3 L’étudiant qui a une mineure en Sciences mathématiques doit réussir MATQ 113 et 115. L’étudiant qui a une mineure en Sciences Biologiques doit réussir BIOLE 107 et 108. |